|
![]() |
|
1. Etappe: Scerni - Crecchio - 151 Km
15. April 2025
2. Etappe: Tocco da Casauria - Penne - 138 Km
16. April 2025
3. Etappe: San Demetrio ne' Vestini - Roccaraso (Aremogna) - 160 Km
17. April 2025
4. Etappe: Corropoli - Isola del Gran Sasso (Santuario di San Gabriele) - 167 Km
18. April 2025
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM |
| 1 | BENNETT George | NZL | Israel Premier Tech Academy |
| 2 | EDINGER Roei | ISR | Israel Premier Tech Academy |
| 3 | FAINGEZICHT Emry | ISR | Israel Premier Tech Academy |
| 4 | KRETSCHY Moritz | GER | Israel Premier Tech Academy |
| 5 | TARLING Finlay | GBR | Israel Premier Tech Academy |
| 6 | WATTS Kiaan | NZL | Israel Premier Tech Academy |
| 7 | WILLIAMS Stephen | GBR | Israel Premier Tech Academy |
| 11 | DATI Tommaso | ITA | Biesse-Carrera Premac |
| 12 | AGOSTINACCHIO Filippo | ITA | Biesse-Carrera Premac |
| 13 | ARRIGHETTI Nicoló | ITA | Biesse-Carrera Premac |
| 14 | BESSEGA Tommaso | ITA | Biesse-Carrera Premac |
| 15 | BICELLI Michele | ITA | Biesse-Carrera Premac |
| 16 | GRIMOD Etienne | ITA | Biesse-Carrera Premac |
| 17 | GRUSZCZYNSKI Filip | POL | Biesse-Carrera Premac |
| 21 | PEZZO ROSOLA Kevin | ITA | General Store-Essegibi-F.Ili Curia |
| 22 | BIEHL Kevin | DEN | General Store-Essegibi-F.Ili Curia |
| 23 | BORTOLUZZI Giovanni | ITA | General Store-Essegibi-F.Ili Curia |
| 24 | BOSIO Tommaso | ITA | General Store-Essegibi-F.Ili Curia |
| 25 | DAFFINI Michele | ITA | General Store-Essegibi-F.Ili Curia |
| 26 | LOCK Dennis | DEN | General Store-Essegibi-F.Ili Curia |
| 27 | REMELLI Cristian | ITA | General Store-Essegibi-F.Ili Curia |
| 31 | CATALDO Lorenzo | ITA | Gragnano Sporting Club |
| 32 | BOSCHI Lorenzo | ITA | Gragnano Sporting Club |
| 33 | CHIARUCCI Andrea | ITA | Gragnano Sporting Club |
| 34 | LUCCA Simone | ITA | Gragnano Sporting Club |
| 35 | NINCI Alessio | ITA | Gragnano Sporting Club |
| 36 | PICCINI Mattia | ITA | Gragnano Sporting Club |
| 37 | RIGATTI Tommaso | ITA | Gragnano Sporting Club |
| 41 | MEINTJES Louis | RSA | Intermarché-Wanty |
| 42 | COLLEONI Kevin | ITA | Intermarché-Wanty |
| 43 | FAURE-PROST Alexy | FRA | Intermarché-Wanty |
| 44 | IMAMURA Shunsuke | JPN | Intermarché-Wanty |
| 45 | PETILLI Simone | ITA | Intermarché-Wanty |
| 46 | SHIMAZAKI Masao | JPN | Intermarché-Wanty |
| 47 | ZIMMERMANN Georg | GER | Intermarché-Wanty |
| 51 | KOISHI Yuma | JPN | JCL Team Ukyo |
| 52 | ZERAY Nahom | ERI | JCL Team Ukyo |
| 53 | D'AMATO Andrea | ITA | JCL Team Ukyo |
| 54 | FANCELLU Alessandro | ITA | JCL Team Ukyo |
| 55 | KAMADA Koki | JPN | JCL Team Ukyo |
| 56 | MASUDA Nariyuki | JPN | JCL Team Ukyo |
| 57 | RACCANI Simone | ITA | JCL Team Ukyo |
| 61 | NOVAK Pavel | CZE | MBH Bank Ballan CSB |
| 62 | BRACALENTE Diego | ITA | MBH Bank Ballan CSB |
| 63 | CASALINI Gabriele | ITA | MBH Bank Ballan CSB |
| 64 | CRETTI Luca | ITA | MBH Bank Ballan CSB |
| 65 | MASCIARELLI Lorenzo | ITA | MBH Bank Ballan CSB |
| 66 | TAKACS Zsombor | HUN | MBH Bank Ballan CSB |
| 67 | VALENT Márk | HUN | MBH Bank Ballan CSB |
| 71 | PARRAVANO Francesco | ITA | MG.K vis Costruzioni Ambiente |
| 72 | CANTONI Andrea | ITA | MG.K vis Costruzioni Ambiente |
| 73 | CARRÒ Simone | ITA | MG.K vis Costruzioni Ambiente |
| 74 | GRANGER Ben | GBR | MG.K vis Costruzioni Ambiente |
| 75 | PEREZ Ciro | URU | MG.K vis Costruzioni Ambiente |
| 76 | KINGSTON Matthew | GBR | MG.K vis Costruzioni Ambiente |
| 77 | SPREAFICO Matteo | ITA | MG.K vis Costruzioni Ambiente |
| 81 | BELOHVOSCIKS Kristians | LAT | Monzon-Incolor-Gub |
| 82 | ARON Victor-Alexandru | ROU | Monzon-Incolor-Gub |
| 83 | MALINEN Sampo | FIN | Monzon-Incolor-Gub |
| 84 | MILITELLO Jacopo | ITA | Monzon-Incolor-Gub |
| 85 | SIDLO Daniel | HUN | Monzon-Incolor-Gub |
| 86 | TAGLIANI Filippo | ITA | Monzon-Incolor-Gub |
| 87 | WILLIAMS Tom | GBR | Monzon-Incolor-Gub |
| 91 | MACIAS Cesar | MEX | Petrolike |
| 92 | CALLEJAS Alejandro | COL | Petrolike |
| 93 | CAMARGO Yeferson | COL | Petrolike |
| 94 | CISNEROS MUÑIZ Cesar Leonel | MEX | Petrolike |
| 95 | D'AIUTO Filippo | ITA | Petrolike |
| 96 | GALIMBERTI Lorenzo | ITA | Petrolike |
| 97 | PRIETO José Juan | MEX | Petrolike |
| 101 | DE LA CRUZ David | ESP | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 102 | BAX Sjoerd | NED | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 103 | CALZONI Walter | ITA | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 104 | HOWSON Damien | AUS | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 105 | PARISINI Nicolò | ITA | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 107 | VANHOUCKE Harm | BEL | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 111 | BASEGGIO Matteo | ITA | SC Padovani Polo Cherry Bank |
| 112 | BASSO Davide | ITA | SC Padovani Polo Cherry Bank |
| 113 | BONALDO Kevin | ITA | SC Padovani Polo Cherry Bank |
| 114 | GUZZO Federico | ITA | SC Padovani Polo Cherry Bank |
| 115 | PALOMBA Marco | ITA | SC Padovani Polo Cherry Bank |
| 116 | SCARSO Andrea | ITA | SC Padovani Polo Cherry Bank |
| 117 | ZURLO Matteo | ITA | SC Padovani Polo Cherry Bank |
| 121 | CONTI Valerio | ITA | Solution Tech-Vini Fantini |
| 122 | BALMER Alexandre | SUI | Solution Tech-Vini Fantini |
| 123 | GONZALEZ Roberto | PAN | Solution Tech-Vini Fantini |
| 124 | MEO Felix | NZL | Solution Tech-Vini Fantini |
| 125 | SAMUDIO Carlos | PAN | Solution Tech-Vini Fantini |
| 126 | SBARAGLI Kristian | ITA | Solution Tech-Vini Fantini |
| 127 | STEWART Mark | GBR | Solution Tech-Vini Fantini |
| 131 | TONELLI Alessandro | ITA | Team Polti VisitMalta |
| 132 | CRESCIOLI Ludovico | ITA | Team Polti VisitMalta |
| 133 | DE CASSAN Davide | ITA | Team Polti VisitMalta |
| 134 | MARTIN Alex | ESP | Team Polti VisitMalta |
| 135 | RACCAGNI Gabriele | ITA | Team Polti VisitMalta |
| 136 | TERCERO Fernando | ESP | Team Polti VisitMalta |
| 137 | ZOCCARATO Samuele | ITA | Team Polti VisitMalta |
| 141 | ALUNNI Tommaso | ITA | Team Technipes #InEmiliaRomagna |
| 142 | ARCHETTI Riccardo | ITA | Team Technipes #InEmiliaRomagna |
| 143 | BAGNARA Luca | ITA | Team Technipes #InEmiliaRomagna |
| 144 | CATTANI Alessandro | ITA | Team Technipes #InEmiliaRomagna |
| 145 | MARTINI Marco | ITA | Team Technipes #InEmiliaRomagna |
| 146 | MECCIA Leonardo | ITA | Team Technipes #InEmiliaRomagna |
| 147 | TOSELLI Ivan | ITA | Team Technipes #InEmiliaRomagna |
| 151 | RONDEL Mathys | FRA | Tudor Pro Cycling Team |
| 152 | BRENNER Marco | GER | Tudor Pro Cycling Team |
| 153 | CASAGRANDE Diego | SUI | Tudor Pro Cycling Team |
| 154 | MELOT Noé | FRA | Tudor Pro Cycling Team |
| 155 | SUTER Joel | SUI | Tudor Pro Cycling Team |
| 156 | THALMANN Roland | SUI | Tudor Pro Cycling Team |
| 161 | COVI Alessandro | ITA | UAE Team Emirates-XRG |
| 162 | OLIVEIRA Ivo | POR | UAE Team Emirates-XRG |
| 163 | FABRIES Ugo | FRA | UAE Team Emirates-XRG |
| 164 | HERREGODTS Rune | BEL | UAE Team Emirates-XRG |
| 165 | JOHANSEN Julius | DEN | UAE Team Emirates-XRG |
| 166 | SAMBINELLO Enea | ITA | UAE Team Emirates-XRG |
| 167 | TORRES Pablo | ESP | UAE Team Emirates-XRG |
| 171 | FIORELLI Filippo | ITA | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè |
| 172 | COLNAGHI Luca | ITA | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè |
| 173 | MAGLI Filippo | ITA | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè |
| 174 | MARCELLUSI Martin | ITA | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè |
| 175 | PALETTI Luca | ITA | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè |
| 176 | SCALCO Matteo | ITA | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè |
| 177 | ZANONCELLO Enrico | ITA | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info